Kết quả xổ số miền Nam 1 tháng
XSMN » XSMN thứ 2 » Xổ số miền Nam 23-01-2023
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 38 | 11 |
G7 | 735 | 268 | 723 |
G6 | 6837
7526
4177 | 4162
7760
1884 | 6836
2442
5335 |
G5 | 0006 | 5839 | 5010 |
G4 | 00556
25563
24722
70087
54307
52874
46694 | 41470
30057
71748
86494
76524
36842
94165 | 65593
20112
06479
60247
21215
65051
07439 |
G3 |
34565
55651 |
06978
70855 |
27741
36372 |
G2 | 24213 | 78004 | 98686 |
G1 | 23955 | 08505 | 42726 |
ĐB | 929647 | 241081 | 114916 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6,7 | 4,5 | |
1 | 3 | 0,1,2,5,6 | |
2 | 2,6 | 4 | 3,6 |
3 | 3,5,7 | 8,9 | 5,6,9 |
4 | 7 | 2,8 | 1,2,7 |
5 | 1,5,6 | 5,7 | 1 |
6 | 3,5 | 0,2,5,8 | |
7 | 4,7 | 0,8 | 2,9 |
8 | 7 | 1,4 | 6 |
9 | 4 | 4 | 3 |
XSMN » XSMN chủ nhật » Xổ số miền Nam 22-01-2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 99 | 97 |
G7 | 559 | 356 | 039 |
G6 | 1334
8769
2424 | 4812
0948
7517 | 3458
1351
9814 |
G5 | 1740 | 0290 | 1960 |
G4 | 54788
19863
15615
09497
95599
18769
55377 | 67998
12443
35394
25392
98939
69730
54892 | 20566
26870
17670
42270
90719
18486
80006 |
G3 |
30839
33185 |
10586
05172 |
77696
35943 |
G2 | 05346 | 18434 | 30374 |
G1 | 56954 | 74636 | 75100 |
ĐB | 205717 | 332403 | 808214 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0,6 | |
1 | 5,7 | 2,7 | 4,4,9 |
2 | 4 | ||
3 | 4,9 | 0,4,6,9 | 9 |
4 | 0,4,6 | 3,8 | 3 |
5 | 4,9 | 6 | 1,8 |
6 | 3,9,9 | 0,6 | |
7 | 7 | 2 | 0,0,0,4 |
8 | 5,8 | 6 | 6 |
9 | 7,9 | 0,2,2,4,8,9 | 6,7 |
XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 21-01-2023
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 52 | 61 | 95 | 95 |
G7 | 278 | 341 | 597 | 219 |
G6 | 5832
7227
7091 | 7059
0715
6468 | 5213
3451
5495 | 8360
6542
5297 |
G5 | 8430 | 5238 | 2301 | 9555 |
G4 | 69146
95421
64180
02518
94637
43779
13484 | 55581
24011
56397
83064
23817
61275
30963 | 69119
57716
88227
84625
92289
23195
19105 | 73366
56732
15788
08866
55901
30388
03807 |
G3 |
15459
52487 |
53850
76587 |
54430
20232 |
72453
92329 |
G2 | 16775 | 56610 | 82737 | 09396 |
G1 | 87021 | 76599 | 70735 | 68906 |
ĐB | 483886 | 208093 | 792253 | 026185 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,5 | 1,6,7 | ||
1 | 8 | 0,1,5,7 | 3,6,9 | 9 |
2 | 1,1,7 | 5,7 | 9 | |
3 | 0,2,7 | 8 | 0,2,5,7 | 2 |
4 | 6 | 1 | 2 | |
5 | 2,9 | 0,9 | 1,3 | 3,5 |
6 | 1,3,4,8 | 0,6,6 | ||
7 | 5,8,9 | 5 | ||
8 | 0,4,6,7 | 1,7 | 9 | 5,8,8 |
9 | 1 | 3,7,9 | 5,5,5,7 | 5,6,7 |
XSMN » XSMN thứ 6 » Xổ số miền Nam 20-01-2023
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 85 | 29 |
G7 | 937 | 572 | 238 |
G6 | 0242
9428
3402 | 1335
7712
6775 | 3233
2187
5313 |
G5 | 3045 | 3439 | 4394 |
G4 | 93940
97284
30461
85152
19381
72136
75088 | 68823
12393
13342
42341
29262
06388
25234 | 86451
87875
11667
07722
69745
07651
28930 |
G3 |
66040
73912 |
49008
60352 |
31406
10873 |
G2 | 27479 | 50882 | 19553 |
G1 | 32367 | 14190 | 00801 |
ĐB | 293317 | 315368 | 622760 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2 | 8 | 1,6 |
1 | 2,7 | 2 | 3 |
2 | 2,8 | 3 | 2,9 |
3 | 6,7 | 4,5,9 | 0,3,8 |
4 | 0,0,2,5 | 1,2 | 5 |
5 | 2 | 2 | 1,1,3 |
6 | 1,7 | 2,8 | 0,7 |
7 | 9 | 2,5 | 3,5 |
8 | 1,4,8 | 2,5,8 | 7 |
9 | 0,3 | 4 |
XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam 19-01-2023
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 37 | 58 |
G7 | 065 | 217 | 460 |
G6 | 3922
9894
7763 | 9624
4995
6818 | 0722
3003
7804 |
G5 | 6283 | 7621 | 7572 |
G4 | 08758
85511
77061
66156
39033
55638
83957 | 24636
89959
10178
00560
29978
53745
92102 | 84096
45535
51126
05188
07401
92173
45401 |
G3 |
69177
73823 |
69362
51285 |
38600
80852 |
G2 | 12051 | 52761 | 58091 |
G1 | 64156 | 91069 | 95230 |
ĐB | 908607 | 067127 | 495709 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3,7 | 2 | 0,1,1,3,4,9 |
1 | 1 | 7,8 | |
2 | 2,3 | 1,4,7 | 2,6 |
3 | 3,8 | 6,7 | 0,5 |
4 | 5 | ||
5 | 1,6,6,7,8 | 9 | 2,8 |
6 | 1,3,5 | 0,1,2,9 | 0 |
7 | 7 | 8,8 | 2,3 |
8 | 3 | 5 | 8 |
9 | 4 | 5 | 1,6 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 18-01-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 08 | 51 |
G7 | 866 | 023 | 783 |
G6 | 5945
4917
5145 | 8407
2486
7309 | 1676
9043
4465 |
G5 | 3508 | 4536 | 9421 |
G4 | 18524
94853
87015
01540
79144
00551
53351 | 00176
32605
16273
79995
49821
45990
95935 | 27150
67563
29511
44994
99874
48634
67910 |
G3 |
10513
46375 |
82507
80108 |
04115
43628 |
G2 | 83480 | 29088 | 80851 |
G1 | 05581 | 26393 | 03394 |
ĐB | 698207 | 363263 | 003168 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7,8 | 5,7,7,8,8,9 | |
1 | 3,5,7 | 0,1,5 | |
2 | 4 | 1,3 | 1,8 |
3 | 5,6 | 4 | |
4 | 0,4,5,5 | 3 | |
5 | 1,1,3 | 0,1,1 | |
6 | 6 | 3 | 3,5,8 |
7 | 5 | 3,6 | 4,6 |
8 | 0,1 | 6,8 | 3 |
9 | 8 | 0,3,5 | 4,4 |
XSMN » XSMN thứ 3 » Xổ số miền Nam 17-01-2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 83 | 97 |
G7 | 566 | 213 | 479 |
G6 | 0232
8908
3577 | 4613
3754
7479 | 1348
4390
9999 |
G5 | 3530 | 6487 | 8976 |
G4 | 45416
81818
66990
44330
63109
70247
54414 | 01806
10709
71620
97551
97295
39141
02265 | 60367
10096
52374
59835
06330
45777
34537 |
G3 |
10925
59433 |
29637
94124 |
89076
61180 |
G2 | 06292 | 39555 | 59798 |
G1 | 69119 | 90950 | 85446 |
ĐB | 893450 | 171253 | 364533 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | 6,9 | |
1 | 4,6,8,9 | 3,3 | |
2 | 5 | 0,4 | |
3 | 0,0,2,3 | 7 | 0,3,5,7 |
4 | 7 | 1 | 6,8 |
5 | 0 | 0,1,3,4,5 | |
6 | 6 | 5 | 7 |
7 | 7 | 9 | 4,6,6,7,9 |
8 | 5 | 3,7 | 0 |
9 | 0,2 | 5 | 0,6,7,8,9 |
XSMN » XSMN thứ 2 » Xổ số miền Nam 16-01-2023
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 50 | 03 |
G7 | 804 | 536 | 389 |
G6 | 6307
6494
6759 | 3920
4840
8951 | 5543
1568
0385 |
G5 | 9428 | 3427 | 5823 |
G4 | 89651
45438
57479
58773
90665
54540
38718 | 96897
84098
90033
76241
67198
45657
12496 | 43935
54660
59258
86337
92822
94282
33069 |
G3 |
05643
67161 |
53141
25029 |
35323
23330 |
G2 | 22110 | 00388 | 06609 |
G1 | 82146 | 20486 | 31021 |
ĐB | 793235 | 288300 | 680217 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,4,7 | 0 | 3,9 |
1 | 0,8 | 7 | |
2 | 8 | 0,7,9 | 1,2,3,3 |
3 | 5,8 | 3,6 | 0,5,7 |
4 | 0,3,6 | 0,1,1 | 3 |
5 | 1,9 | 0,1,7 | 8 |
6 | 1,5 | 0,8,9 | |
7 | 3,9 | ||
8 | 6,8 | 2,5,9 | |
9 | 4 | 6,7,8,8 |
XSMN » XSMN chủ nhật » Xổ số miền Nam 15-01-2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 80 | 70 |
G7 | 719 | 482 | 565 |
G6 | 9103
4868
4294 | 1746
0466
5869 | 2061
8082
2308 |
G5 | 2197 | 1904 | 0922 |
G4 | 50665
62334
99049
22747
56982
84820
13635 | 30076
88832
81832
00454
48264
33688
77145 | 58423
55669
15320
10121
08832
80998
46706 |
G3 |
32679
32954 |
38086
87725 |
06907
15254 |
G2 | 13430 | 52814 | 62365 |
G1 | 10169 | 27423 | 40461 |
ĐB | 623494 | 515546 | 356396 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3 | 4 | 6,7,8 |
1 | 9 | 4 | |
2 | 0 | 3,5 | 0,1,2,3 |
3 | 0,4,5 | 2,2 | 2 |
4 | 7,9 | 5,6,6 | |
5 | 4,6 | 4 | 4 |
6 | 5,8,9 | 4,6,9 | 1,1,5,5,9 |
7 | 9 | 6 | 0 |
8 | 2 | 0,2,6,8 | 2 |
9 | 4,4,7 | 6,8 |
XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 14-01-2023
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 65 | 71 | 19 | 93 |
G7 | 427 | 051 | 184 | 702 |
G6 | 9843
8402
3977 | 6049
4473
5174 | 0635
9590
6934 | 9362
0171
5834 |
G5 | 1317 | 4483 | 4829 | 4360 |
G4 | 38120
48914
12464
25770
99919
28188
93355 | 34571
77664
13152
09080
52117
67752
57141 | 37045
30179
24546
34041
97620
46247
08756 | 04429
55437
23907
89171
01266
74270
94652 |
G3 |
94268
11865 |
45649
75466 |
83688
12998 |
97253
26916 |
G2 | 45596 | 47121 | 40945 | 81396 |
G1 | 82970 | 12324 | 78794 | 51249 |
ĐB | 105565 | 745825 | 392380 | 475709 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 2,7,9 | ||
1 | 4,7,9 | 7 | 9 | 6 |
2 | 0,7 | 1,4,5 | 0,9 | 9 |
3 | 4,5 | 4,7 | ||
4 | 3 | 1,9,9 | 1,5,5,6,7 | 9 |
5 | 5 | 1,2,2 | 6 | 2,3 |
6 | 4,5,5,5,8 | 4,6 | 0,2,6 | |
7 | 0,0,7 | 1,1,3,4 | 9 | 0,1,1 |
8 | 8 | 0,3 | 0,4,8 | |
9 | 6 | 0,4,8 | 3,6 |
Thống kê giải bặc biệt miền Nam 30 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
03
|
về 4 lần |
09
|
về 4 lần |
15
|
về 4 lần |
53
|
về 4 lần |
17
|
về 3 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
25
|
về 3 lần |
79
|
về 3 lần |
80
|
về 3 lần |
82
|
về 3 lần |
00
|
về 2 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Nam 30 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 16 lần | Đuôi 0: 9 lần | Tổng 0: 11 lần |
Đầu 1: 11 lần | Đuôi 1: 3 lần | Tổng 1: 10 lần |
Đầu 2: 8 lần | Đuôi 2: 7 lần | Tổng 2: 4 lần |
Đầu 3: 9 lần | Đuôi 3: 18 lần | Tổng 3: 7 lần |
Đầu 4: 4 lần | Đuôi 4: 7 lần | Tổng 4: 8 lần |
Đầu 5: 6 lần | Đuôi 5: 17 lần | Tổng 5: 11 lần |
Đầu 6: 11 lần | Đuôi 6: 6 lần | Tổng 6: 12 lần |
Đầu 7: 10 lần | Đuôi 7: 8 lần | Tổng 7: 9 lần |
Đầu 8: 13 lần | Đuôi 8: 6 lần | Tổng 8: 14 lần |
Đầu 9: 6 lần | Đuôi 9: 13 lần | Tổng 9: 8 lần |
Thống kê lô tô miền Nam 30 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
45
|
về 30 lần |
21
|
về 29 lần |
07
|
về 27 lần |
51
|
về 26 lần |
22
|
về 24 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
88
|
về 24 lần |
15
|
về 23 lần |
05
|
về 22 lần |
30
|
về 22 lần |
35
|
về 22 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Nam trong 30 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 183 lần | Đuôi 0: 172 lần | Tổng 0: 165 lần |
Đầu 1: 157 lần | Đuôi 1: 166 lần | Tổng 1: 163 lần |
Đầu 2: 191 lần | Đuôi 2: 155 lần | Tổng 2: 145 lần |
Đầu 3: 173 lần | Đuôi 3: 162 lần | Tổng 3: 182 lần |
Đầu 4: 171 lần | Đuôi 4: 158 lần | Tổng 4: 171 lần |
Đầu 5: 168 lần | Đuôi 5: 202 lần | Tổng 5: 179 lần |
Đầu 6: 166 lần | Đuôi 6: 165 lần | Tổng 6: 192 lần |
Đầu 7: 156 lần | Đuôi 7: 172 lần | Tổng 7: 166 lần |
Đầu 8: 174 lần | Đuôi 8: 162 lần | Tổng 8: 158 lần |
Đầu 9: 153 lần | Đuôi 9: 178 lần | Tổng 9: 171 lần |
- Xem kết quả XSMN trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán XSMN hôm nay cực chuẩn
- Mời bạn Quay thử XSMN để chọn ra cặp số chuẩn nhất
- Xem kết quả Xổ số Mega 6/45
- Xem kết quả Xổ số Power 6/55
- Xem kết quả Xổ số Max 4d
- Tham khảo Sổ mơ lô đề
XSMN 30 ngày - Kết Quả Xổ Số Miền Nam 30 ngày gần đây nhất CHÍNH XÁC 100%.✅ KQXSMN 30 ngày liên tiếp, Thống kê SXMN 30 ngày SIÊU CHUẨN và miễn phí, bao gồm những thông tin sau:
+ Bảng tổng hợp kết quả ba mươi ngày chi tiết các giải mở thưởng gồm có giải 8 và giải đặc biệt trong mỗi kỳ quay trong vòng 1 tháng trở lại đây
+ Thống kê đầu đuôi lô tô tương ứng trong từng kỳ mở số XS MN 30 ngày.
Tham khảo Xổ số miền Nam và Dự đoán XSMN
Cảm ơn các bạn đã lựa chọn xem/ dò vé kết quả xổ số MN trong vòng 30 ngày của chúng tôi. Chúc các bạn may mắn.
-
Cho thuê xe cưới giá rẻ nhất tại Hà Nội: xe mới đẹp, sang trọng, lái xe lịch sự, văn minh, hỗ trợ trang trí hoa cho khách hàng....
-
SXMB - Kết quả xổ số miền bắc trực tuyến
Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay trực tiếp từ 18h15p.
trang xổ số miền Bắc trực tuyến (online) nhanh nhất chính xác nhất -
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất
-
Mua bán bất động sản , nhà đất online giá rẻ -
Kênh rao vặt mua bán nhà đất uy tín, nhanh nhất chính xác nhất