XSMT thứ sáu - Xổ số miền Trung thứ 6
XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 20-01-2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 60 | 64 |
G7 | 026 | 634 |
G6 | 2862 1890 6684 | 5753 6003 4304 |
G5 | 4871 | 6897 |
G4 | 79419 71222 56850 08733 39021 88093 31371 | 36842 32599 70324 63454 89917 49024 38683 |
G3 | 76266 59203 | 66058 47588 |
G2 | 74567 | 66455 |
G1 | 81910 | 91706 |
ĐB | 198646 | 204032 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3 | 3,4,6 |
1 | 0,9 | 7 |
2 | 1,2,6 | 4,4 |
3 | 3 | 2,4 |
4 | 6 | 2 |
5 | 0 | 3,4,5,8 |
6 | 0,2,6,7 | 4 |
7 | 1,1 | |
8 | 4 | 3,8 |
9 | 0,3 | 7,9 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Xem cao thủ Dự đoán miền Trung
- Mời bạn tham gia Quay thử miền Trung để nhận cặp số đẹp nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMT 30 ngày
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 78 | 73 |
G7 | 844 | 506 |
G6 | 4355 9581 3310 | 5570 4733 8675 |
G5 | 4564 | 1705 |
G4 | 07107 93372 56738 34759 09878 66159 26561 | 66575 86224 20557 57270 92575 59848 56535 |
G3 | 64561 68016 | 45871 59077 |
G2 | 88002 | 96281 |
G1 | 32943 | 52584 |
ĐB | 639263 | 640728 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2,7 | 5,6 |
1 | 0,6 | |
2 | 4,8 | |
3 | 8 | 3,5 |
4 | 3,4 | 8 |
5 | 5,9,9 | 7 |
6 | 1,1,3,4 | |
7 | 2,8,8 | 0,0,1,3,5,5,5,7 |
8 | 1 | 1,4 |
9 |
- Xem kết quả Xổ số Gia Lai
- Xem kết quả Xổ số Ninh Thuận
- Xem thêm kết quả xổ số miền Trung thứ 3
- Xem thêm kết quả Xổ số 3 miền nhanh và chính xác nhất
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 43 | 83 |
G7 | 296 | 236 |
G6 | 4397 4392 4100 | 5216 3674 7286 |
G5 | 3601 | 9903 |
G4 | 94462 10473 14784 11641 64279 06673 94335 | 30378 18797 76434 09249 87648 43498 72432 |
G3 | 55809 99954 | 19090 81859 |
G2 | 53231 | 94373 |
G1 | 45567 | 62721 |
ĐB | 102215 | 409386 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,1,9 | 3 |
1 | 5 | 6 |
2 | 1 | |
3 | 1,5 | 2,4,6 |
4 | 1,3 | 8,9 |
5 | 4 | 9 |
6 | 2,7 | |
7 | 3,3,9 | 3,4,8 |
8 | 4 | 3,6,6 |
9 | 2,6,7 | 0,7,8 |
- Xem kết quả Xổ số Mega 645
- Xem kết quả Xổ số MAX 3D
- Xem kết quả Xổ số MAX 4D
- Xem kết quả Xổ số Power 655
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 47 | 02 |
G7 | 640 | 356 |
G6 | 7255 6324 6035 | 8441 2230 0394 |
G5 | 0534 | 7667 |
G4 | 44932 31916 09505 51798 99652 68500 91403 | 89172 67861 51794 51144 74203 95302 90450 |
G3 | 46372 97357 | 22242 70671 |
G2 | 51800 | 10746 |
G1 | 01403 | 79553 |
ĐB | 191725 | 185628 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,0,3,3,5 | 2,2,3 |
1 | 6 | |
2 | 4,5 | 8 |
3 | 2,4,5 | 0 |
4 | 0,7 | 1,2,4,6 |
5 | 2,5,7 | 0,3,6 |
6 | 1,7 | |
7 | 2 | 1,2 |
8 | ||
9 | 8 | 4,4 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 64 | 30 |
G7 | 455 | 014 |
G6 | 8314 3798 5450 | 1459 6964 2350 |
G5 | 3847 | 6882 |
G4 | 58832 98342 36803 60944 81281 64680 17007 | 88692 10972 33603 26972 70521 42089 98010 |
G3 | 53314 87912 | 21958 94222 |
G2 | 62423 | 71170 |
G1 | 82229 | 14969 |
ĐB | 297652 | 055705 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,7 | 3,5 |
1 | 2,4,4 | 0,4 |
2 | 3,9 | 1,2 |
3 | 2 | 0 |
4 | 2,4,7 | |
5 | 0,2,5 | 0,8,9 |
6 | 4 | 4,9 |
7 | 0,2,2 | |
8 | 0,1 | 2,9 |
9 | 8 | 2 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 10 | 86 |
G7 | 767 | 952 |
G6 | 6120 8158 3260 | 1914 7840 7263 |
G5 | 2165 | 3010 |
G4 | 58443 49155 18656 93869 71794 04578 30804 | 66730 21428 34497 47593 12182 74790 54752 |
G3 | 83776 32076 | 94002 77124 |
G2 | 78952 | 54439 |
G1 | 09668 | 55866 |
ĐB | 418301 | 058335 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,4 | 2 |
1 | 0 | 0,4 |
2 | 0 | 4,8 |
3 | 0,5,9 | |
4 | 3 | 0 |
5 | 2,5,6,8 | 2,2 |
6 | 0,5,7,8,9 | 3,6 |
7 | 6,6,8 | |
8 | 2,6 | |
9 | 4 | 0,3,7 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 24 | 07 |
G7 | 668 | 424 |
G6 | 6439 2511 1356 | 3285 9157 7816 |
G5 | 3888 | 8607 |
G4 | 88941 37903 68481 91741 67996 38351 26967 | 47117 75431 39715 03869 11525 03803 77641 |
G3 | 84979 40214 | 43029 10308 |
G2 | 80818 | 50656 |
G1 | 54452 | 21145 |
ĐB | 793263 | 375419 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3 | 3,7,7,8 |
1 | 1,4,8 | 5,6,7,9 |
2 | 4 | 4,5,9 |
3 | 9 | 1 |
4 | 1,1 | 1,5 |
5 | 1,2,6 | 6,7 |
6 | 3,7,8 | 9 |
7 | 9 | |
8 | 1,8 | 5 |
9 | 6 |
KQXSMT thứ 6 - Kết quả xổ số Miền Trung thứ 6 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10.✅ SXMT thu 6 minh ngọc nhanh và chuẩn nhất #1 Việt Nam, tường thuật từ trường quay 2 đài:
Buổi quay số XSMTRUNG T6 bắt đầu từ 17h10p đến 17h30p, quay từ giải Tám đến giải Nhất và giải Đặc biệt, có tất cả 18 lần mở giải, số lồng cầu xổ mỗi lần quay khác nhau.
Cơ cấu giải thưởngXSMTR ngày thứ sáu
+ Giải Tám: số tiền trúng là 100.000 đồng
+ Giải Bảy: số tiền trúng là 200.000 đồng
+ Giải Sáu: số tiền trúng là 400.000 đồng
+ Giải Năm: số tiền trúng là 1.000.000 đồng
+ Giải Tư: số tiền trúng là 3.000.000 đồng
+ Giải Ba: số tiền trúng là 10.000.000 đồng
+ Giải Nhì: số tiền trúng là 15.000.000 đồng
+ Giải Nhất: số tiền trúng là 30.000.000 đồng
+ Giải Đặc biệt: trúng thưởng nhận được 2 tỷ đồng.
Trang cung cấp kết quả xổ số kiến thiết đài miền trung trong ngày thứ sáu hàng tuần của hai đài, nếu như hôm nay bạn không thể dò số thì có thể xem lại kết quả ngày hôm qua, tuần rồi, hoặc nhiều tuần trước đó đã về.
XSMTRUNG thứ 6 cập nhật liên tục ngay khi có kết quả mới nhất, truy cập để có thể theo dõi được chính xác tần suất của các bộ số hay về trong thời gian gần đây.
Cho thuê xe cưới giá rẻ nhất tại Hà Nội: xe mới đẹp, sang trọng, lái xe lịch sự, văn minh, hỗ trợ trang trí hoa cho khách hàng....
SXMB - Kết quả xổ số miền bắc trực tuyến
Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay trực tiếp từ 18h15p.
trang xổ số miền Bắc trực tuyến (online) nhanh nhất chính xác nhất KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất
Mua bán bất động sản , nhà đất online giá rẻ -
Kênh rao vặt mua bán nhà đất uy tín, nhanh nhất chính xác nhất