XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam thứ 5
XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam 19-01-2023
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 37 | 58 |
G7 | 065 | 217 | 460 |
G6 | 3922 9894 7763 | 9624 4995 6818 | 0722 3003 7804 |
G5 | 6283 | 7621 | 7572 |
G4 | 08758 85511 77061 66156 39033 55638 83957 | 24636 89959 10178 00560 29978 53745 92102 | 84096 45535 51126 05188 07401 92173 45401 |
G3 | 69177 73823 | 69362 51285 | 38600 80852 |
G2 | 12051 | 52761 | 58091 |
G1 | 64156 | 91069 | 95230 |
ĐB | 908607 | 067127 | 495709 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3,7 | 2 | 0,1,1,3,4,9 |
1 | 1 | 7,8 | |
2 | 2,3 | 1,4,7 | 2,6 |
3 | 3,8 | 6,7 | 0,5 |
4 | 5 | ||
5 | 1,6,6,7,8 | 9 | 2,8 |
6 | 1,3,5 | 0,1,2,9 | 0 |
7 | 7 | 8,8 | 2,3 |
8 | 3 | 5 | 8 |
9 | 4 | 5 | 1,6 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hôm nay cực chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số may mắn nhất
- Xem bảng kết quả Xổ số miền Nam 30 ngày
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 85 | 28 |
G7 | 760 | 283 | 613 |
G6 | 0202 6070 0098 | 7321 7623 5384 | 5561 6223 9139 |
G5 | 9640 | 2952 | 7542 |
G4 | 35379 30511 63235 30209 27751 56813 82264 | 41130 01341 26461 23426 43461 50444 17330 | 16653 36658 10915 42323 90692 16532 44968 |
G3 | 75473 86230 | 04515 34506 | 22092 49391 |
G2 | 19588 | 61981 | 75433 |
G1 | 69296 | 83359 | 70289 |
ĐB | 426832 | 470279 | 883853 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,9 | 6 | |
1 | 1,3 | 5 | 3,5 |
2 | 1,3,6 | 3,3,8 | |
3 | 0,2,5 | 0,0 | 2,3,9 |
4 | 0 | 1,4 | 2 |
5 | 1,1 | 2,9 | 3,3,8 |
6 | 0,4 | 1,1 | 1,8 |
7 | 0,3,9 | 9 | |
8 | 8 | 1,3,4,5 | 9 |
9 | 6,8 | 1,2,2 |
- Xem thêm kết quả Xổ số Tây Ninh
- Xem thêm kết quả Xổ số An Giang
- Xem thêm kết quả Xổ số Bình Thuận
- Xem thêm Xổ số miền Nam thứ 3
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 41 | 57 |
G7 | 046 | 140 | 314 |
G6 | 9809 0155 7429 | 7839 7478 1404 | 5313 4958 0107 |
G5 | 3878 | 3787 | 0395 |
G4 | 75997 68537 82394 57990 72108 25886 23451 | 78357 09602 23002 11261 29271 94342 76330 | 87545 84416 19259 41989 07039 73351 85901 |
G3 | 42641 26371 | 67718 41426 | 07613 84886 |
G2 | 66647 | 88463 | 64939 |
G1 | 05305 | 34824 | 74534 |
ĐB | 078483 | 742910 | 822288 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5,8,9 | 2,2,4 | 1,7 |
1 | 0,8 | 3,3,4,6 | |
2 | 9 | 4,6 | |
3 | 7,7 | 0,9 | 4,9,9 |
4 | 1,6,7 | 0,1,2 | 5 |
5 | 1,5 | 7 | 1,7,8,9 |
6 | 1,3 | ||
7 | 1,8 | 1,8 | |
8 | 3,6 | 7 | 6,8,9 |
9 | 0,4,7 | 5 |
- Xem kết quả Xổ số Mega 645
- Xem kết quả Xổ số MAX 3D
- Xem kết quả Xổ số MAX 4D
- Xem kết quả Xổ số Power 655
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 50 | 59 |
G7 | 798 | 345 | 505 |
G6 | 4867 6990 2527 | 2285 2990 5617 | 5948 9078 2121 |
G5 | 6053 | 2538 | 4893 |
G4 | 91444 44982 02937 43621 73164 86143 81612 | 64121 58948 57467 87207 63205 31283 41038 | 46219 72008 76552 75153 06646 55945 89497 |
G3 | 06064 74730 | 84219 34867 | 23526 75139 |
G2 | 05487 | 59010 | 79276 |
G1 | 47506 | 85945 | 17420 |
ĐB | 892443 | 864003 | 659929 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 6 | 3,5,7 | 5,8 |
1 | 2 | 0,7,9 | 9 |
2 | 1,7 | 1 | 0,1,6,9 |
3 | 0,7 | 8,8 | 9 |
4 | 2,3,3,4 | 5,5,8 | 5,6,8 |
5 | 3 | 0 | 2,3,9 |
6 | 4,4,7 | 7,7 | |
7 | 6,8 | ||
8 | 2,7 | 3,5 | |
9 | 0,8 | 0 | 3,7 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 24 | 50 |
G7 | 088 | 181 | 778 |
G6 | 0015 1530 7114 | 1359 4219 3455 | 7582 6380 3466 |
G5 | 1108 | 1006 | 6553 |
G4 | 39449 24873 67201 06464 30802 11849 11328 | 92637 67860 77475 64724 27999 55359 99420 | 00793 02001 89579 98078 81834 47658 03001 |
G3 | 89071 30405 | 63289 23203 | 39844 60319 |
G2 | 25612 | 53815 | 30503 |
G1 | 51810 | 81865 | 57703 |
ĐB | 844412 | 457607 | 060911 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,2,5,8 | 3,6,7 | 1,1,3,3 |
1 | 0,2,2,4,5 | 5,9 | 1,9 |
2 | 8 | 0,4,4 | |
3 | 0 | 7 | 4 |
4 | 9,9 | 4 | |
5 | 5,9,9 | 0,3,8 | |
6 | 4 | 0,5 | 6 |
7 | 1,3 | 5 | 8,8,9 |
8 | 8 | 1,9 | 0,2 |
9 | 4 | 9 | 3 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 71 | 90 |
G7 | 440 | 645 | 067 |
G6 | 2765 2380 4262 | 2077 8523 2159 | 1225 0462 1268 |
G5 | 4467 | 8331 | 2158 |
G4 | 32792 89535 85664 94231 15415 59332 37482 | 09256 46296 46457 73319 12289 50090 14977 | 31494 30154 56906 70298 65767 65269 45940 |
G3 | 61464 94479 | 80967 23477 | 80758 51181 |
G2 | 52027 | 84837 | 27511 |
G1 | 75203 | 86403 | 40107 |
ĐB | 425636 | 336226 | 404601 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3 | 1,6,7 |
1 | 5 | 9 | 1 |
2 | 7 | 3,6 | 5 |
3 | 1,2,5,6,6 | 1,7 | |
4 | 0 | 5 | 0 |
5 | 6,7,9 | 4,8,8 | |
6 | 2,4,4,5,7 | 7 | 2,7,7,8,9 |
7 | 9 | 1,7,7,7 | |
8 | 0,2 | 9 | 1 |
9 | 2 | 0,6 | 0,4,8 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 58 | 76 |
G7 | 405 | 859 | 204 |
G6 | 0523 5733 0882 | 5773 3622 0287 | 9214 1821 0539 |
G5 | 9574 | 8171 | 6619 |
G4 | 90255 76966 33945 91294 31302 81565 31905 | 29756 56489 54923 25618 00762 08357 52100 | 86087 26707 86144 77471 89872 68482 58998 |
G3 | 59880 54313 | 19945 41902 | 11262 94233 |
G2 | 62527 | 89075 | 36473 |
G1 | 39533 | 87654 | 16516 |
ĐB | 022800 | 895684 | 732615 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,2,5,5,9 | 0,2 | 4,7 |
1 | 3 | 8 | 4,5,6,9 |
2 | 3,7 | 2,3 | 1 |
3 | 3,3 | 3,9 | |
4 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 4,6,7,8,9 | |
6 | 5,6 | 2 | 2 |
7 | 4 | 1,3,5 | 1,2,3,6 |
8 | 0,2 | 4,7,9 | 2,7 |
9 | 4 | 8 |
KQXSMN thứ 5 - XSMN Thứ 5 - Cập nhật kết quả xổ số Miền Nam thứ 5 hàng tuần trực tiếp vào lúc 16h10, từ trường quay 3 nhà đài phát hành:
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam thứ 5
+ Giải Đặc biệt: 2.000.000.000 đồng. Số lượng: 1 giải
+ Giải Nhất: 30.000.000 đồng. Số lượng: 10 giải
+ Giải Nhì: 15.000.000 đồng. Số lượng: 10 giải
+ Giải Ba: 10.000.000 đồng. Số lượng: 20 giải
+ Giải Tư: 3.000.000 đồng. Số lượng: 70 giải
+ Giải Năm: 1.000.000 đồng. Số lượng: 100 giải
+ Giải Sáu: 400.000 đồng. Số lượng: 300 giải
+ Giải Bảy: 200.000 đồng. Số lượng: 1.000 giải
+ Giải Tám: 100.000 đồng. Số lượng 10.000 giải
+ Giải phụ đặc biệt: 50.000.000 đồng. Số lượng: 9 giải, áp dụng cho vé số SXMN ngày thứ 5 chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn so với giải đặc biệt
+ Giải khuyến khích: 6.000.000 đồng. Số lượng: 45 giải, áp dụng cho vé số trúng ở hàng trăm nghìn, sau 1 chữ số ở bất kỳ 1 trong 5 hàng còn lại, so với giải đặc biệt
Nếu may mắn trúng thưởng khi chơi Xổ số miền Nam thứ năm, các bạn liên hệ trực tiếp với công ty phát hành vé số để làm thủ tục lĩnh thưởng, không nên thông qua bên thứ 3 để tránh bị kẻ xấu ăn chặn.
Trang cung cấp kết quả xổ số MN thứ 5 trong nhiều tuần liên tiếp gần đây, từ đó, bạn có thể thống kê được tần suất của các bộ số trong tuần rồi, từ tuần trước nữa hay các tháng trước để có thể phân tích được số may mắn sẽ ra trong bữa nay.
Cho thuê xe cưới giá rẻ nhất tại Hà Nội: xe mới đẹp, sang trọng, lái xe lịch sự, văn minh, hỗ trợ trang trí hoa cho khách hàng....
SXMB - Kết quả xổ số miền bắc trực tuyến
Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay trực tiếp từ 18h15p.
trang xổ số miền Bắc trực tuyến (online) nhanh nhất chính xác nhất KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất
Mua bán bất động sản , nhà đất online giá rẻ -
Kênh rao vặt mua bán nhà đất uy tín, nhanh nhất chính xác nhất